U9
FCLA U9 | ||
---|---|---|
Type Compétition : | Plateau | |
Date / Heure et Lieu RDV : | Samedi 18/10/25 – RDV 10H30 au Plessis | |
Lieu du plateau : | Angers NDC – Stade André BERTIN | |
Heure du plateau : | 11H30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | Adam DELETRE | |
2 | William STOLL | |
3 | Athem DAHOUMANE | |
4 | Tilio BASTIEN | |
5 | Nohan BONTEMPS | |
6 | Aymeric CLARY | |
7 | Maël COULON | |
8 | Marius MASSOT | |
9 | Oscar PINCA | |
10 | Clément SOURDRILLE | |
11 | Emmanuel VUMIZENGO MBOLO | |
12 | Mahé MAROLEAU | |
13 | Léandre CERISIER | |
14 | Gabin DELAUNAIT | |
15 | Théo GANDON | |
16 17 | Hugo MARTINEZ Swanny RETIF | |
Parents transport : | PINCA, SOURDRILLE, STOLL, RETIF | |
Dirigeants : | Maxime REMIGEREAU – 06 75 92 00 71 | |
Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
Absents : Pas de présences TeamPulse : | Mylhan BENHADDAD, Lucas REMIGEREAU, Oscar MEROT |
FCLA U9 – Groupe équipe 2 | ||
---|---|---|
Type Compétition : | ||
Date / Heure et Lieu RDV : | ||
Lieu du tournoi : | ||
Heure du tournoi : | ||
Joueurs convoqués 5 joueurs + 1 remplaçant : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
Liste d’attente : | ||
Dirigeants : | ||
Responsable de la catégorie : |