U9
| FCLA U9 – Groupe équipe rouge | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | Samedi 14/02/26 – RDV 10H00 à Bouchemaine | |
| Lieu du plateau : | Bouchemaine | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Emmanuel VUMIZENGO | |
| 2 | Clément SOURDRILLE | |
| 3 | Gabin DELAUNAIT | |
| 4 | Athem DAHOUMANE | |
| 5 | Aymeric CLARY | |
| 6 | Hugo MARTINEZ | |
| 7 | Tilio BASTIEN | |
| 8 | Mahé MAROLEAU | |
| 9 | Mylhan BENHADDAD | |
| 10 | Adam DELETRE | |
| 11 | Swanny RETIF | |
| 12 | Léandre CERISIER | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 17 | ||
| Parents transport : | ||
| Dirigeants : | Tiphaine GUIHENEUX – 06 79 41 15 26 | |
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Marius MASSOT | |
| FCLA U9 – Groupe équipe noire | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | 14/02/26 – RDV | |
| Lieu du plateau : | ||
| Heure du plateau : | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Dirigeants : | Pablo ALONSO – 07 69 56 87 62 | |
| Parents transport : | ||
| Absents : Pas de présences TeamPulse : | Oscar MEROT, Nohan BONTEMPS, Oscar PINCA, Clément BOURION, Théo GANDON, Maël COULON Lucas REMIGEREAU, William STOLL | |

