U11
| FCLA U11 A | ||
|---|---|---|
| Compétition : |
Plateau |
|
| Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 13/12/25 – RDV 9H10 au Plessis | |
| Lieu du plateau : | Soulaire et Bourg | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Gabriel CHAMPAGNE | |
| 2 | Théophile LANDAIS | |
| 3 | Alix MONGABURU | |
| 4 | Enzo LUMET | |
| 5 | Baptiste AURRY | |
| 6 | Louis DURAND | |
| 7 | Tom CHEPTOU | |
| 8 | Clément MASSOT | |
| 9 | Charly SURUT | |
| 10 | Milo RAME | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jérémy TREGUIER 06-58-89-48-03 / Vincent MONGABURU | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
|
Rotation(s) |
||
| Transport : | PARENTS DISPONIBLES | |
|
FCLA U11 B |
||
|---|---|---|
| Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure de départ/ Lieu : | 13/12/25 – Pas de match | |
| Lieu du plateau: | ||
| Heure du plateau | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jules MICHEL 06-38-18-97-80 / Stéphane BOULDAY 06-77-92-95-82 | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absents: | ||
| Blessés: | ||
|
Rotation(s) |
||
| Transport: | ||
| FCLA U11 C | ||
|---|---|---|
| Compétition : | ||
| Lieu du plateau : | ||
| Heure du plateau : | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | ||
| Adjoint(s) : | ||
| Rotation | ||
| Responsable de la catégorie: | ||
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s) : | ||
| Transport : | ||

