U11
| FCLA U11 A | ||
|---|---|---|
| Compétition : |
Plateau |
|
| Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 22/11/25 – RDV 9H30 à La Membrolle | |
| Lieu du plateau : | La Membrolle | |
| Heure du plateau : | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Charly SURUT | |
| 2 | Théophile LANDAIS | |
| 3 | Alix MONGABURU | |
| 4 | Baptiste AURRY | |
| 5 | Milo RAME | |
| 6 | Clément MASSOT | |
| 7 | Louis DURAND | |
| 8 | Tom CHEPTOU | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jérémy TREGUIER 06-58-89-48-03 / Vincent MONGABURU | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
|
Rotation(s) |
||
| Transport : | ||
|
FCLA U11 B |
||
|---|---|---|
| Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure de départ/ Lieu : | 22/11/25 – RDV 9H00 au Plessis | |
| Lieu du plateau: | Champigné | |
| Heure du plateau | 10H30 | |
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | Marius CHASSAING | |
| 2 | Hayden BECKER | |
| 3 | Loucas JOULAIN | |
| 4 | Liam TOMASSE | |
| 5 | Camille VALLEE RICHARD | |
| 6 | Théo HERMAIZE | |
| 7 | Arthur MASSE | |
| 8 | Bixente PLANCHET | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jules MICHEL 06-38-18-97-80 / Stéphane BOULDAY 06-77-92-95-82 | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absents: | Simon PELLOIN, Enzo LUMET | |
| Blessés: | Gabriel CHAMPAGNE | |
|
Rotation(s) |
||
| Transport: | HERMAIZE, MASSE, 1 PARENT DISPONIBLE | |
| FCLA U11 C | ||
|---|---|---|
| Compétition : | ||
| Lieu du plateau : | ||
| Heure du plateau : | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | ||
| Adjoint(s) : | ||
| Rotation | ||
| Responsable de la catégorie: | ||
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s) : | ||
| Transport : | ||

