U11
| FCLA U11 A | ||
|---|---|---|
| Compétition : |
Plateau |
|
| Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 18/10/25 – | |
| Lieu du plateau : | ||
| Heure du plateau : | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jérémy TREGUIER 06-58-89-48-03 | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
|
Rotation(s) |
||
| Transport : | ||
|
FCLA U11 B |
||
|---|---|---|
| Compétition : | Plateau | |
| Date / Heure de départ/ Lieu : | 18/10/25 – | |
| Lieu du plateau: | ||
| Heure du plateau | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Jules MICHEL 06-38-18-97-80 / Stéphane BOULDAY 06-77-92-95-82 / Vincent MONGABURU | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
| Absent: | ||
| Blessé: | ||
|
Rotation(s) |
||
| Transport: | ||
| FCLA U11 C | ||
|---|---|---|
| Compétition : | ||
| Lieu du plateau : | ||
| Heure du plateau : | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | ||
| Adjoint(s) : | ||
| Rotation | ||
| Responsable de la catégorie: | ||
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s) : | ||
| Transport : | ||

