U11
FCLA U11 A | ||
---|---|---|
Compétition : |
Plateau |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 13/09/25 – RDV 9H30 à La Membrolle | |
Lieu du plateau : | La Membrolle | |
Heure du plateau : | 10H30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | Gabriel CHAMPAGNE | |
2 | Tom CHEPTOU | |
3 | Louis DURAND | |
4 | Théophile LANDAIS | |
5 | Charly SURUT | |
6 | Milo RAME | |
7 | Alix MONGABURU | |
8 | Loucas JOULAIN | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | Jérémy TREGUIER 06-58-89-48-03 / Vincent MONGABURU / | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
Absent(s) : | Clément MASSOT, Camille RICHARD | |
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) |
||
Transport : | ||
FCLA U11 B |
||
---|---|---|
Compétition : | Plateau | |
Date / Heure de départ/ Lieu : | 13/09/25 – RDV 9H00 au Plessis | |
Lieu du plateau: | Nyoiseau | |
Heure du plateau | 10H30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | Liam THOMASSE | |
2 | Hayden BECKER | |
3 | Baptiste AURRY | |
4 | Enzo LUMET | |
5 | Arthur MASSE | |
6 | Marius CHASSAING | |
7 | Bixente PLANCHET | |
8 | Simon PELLOIN | |
9 | Théo HERMAIZE (en attente) | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | Jules MICHEL 06-38-18-97-80 / Stéphane BOULDAY 06-77-92-95-82 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Jérémy TREGUIER | |
Absent: | ||
Blessé: | ||
Rotation(s) |
||
Transport: | AURRY, BECKER, CHASSAING | |
FCLA U11 C | ||
---|---|---|
Compétition : | ||
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | ||
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||