U11
FCLA U11 convocation saison 2024/2025
Lien TOURNOI Montreuil Juigné:https://www.tournify.fr/live/mjbf
FCLA U11 Rouge |
||
---|---|---|
Type Tournoi : |
Tournoi Chateaubriant |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 7/06/2025 Rdv 7h15 au Stade du Plessis Macé | |
Lieu du Challenge: | Montreuil Juigné Stade Pierre Connote | |
Heure Premier Match: | 8h30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | CADEAU Robin | |
2 | CHAMPAGNE Gabriel | |
3 | ILOAI Eddynael | |
4 | JOULAIN Loucas | |
5 | LANDAIS Théophile | |
6 | LEGRAS Cassandre | |
7 | MARTINEZ Amaury | |
8 | MONGABURU Alix | |
9 | ROUGER Ethan | |
10 | SURUT Charly | |
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | Thomas Manceau 0766295739 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse tardive: |
||
Transport : | LEGRAS/MARTINEZ/JOULAIN | |
FCLA U11 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | Finale Challenge U11 D3 | |
Date / Heure de départ/ Lieu : | 24/05/2025 RDV 8h00 au Stade de la Meignanne | |
Lieu du Challenge: |
Andard Brain sur L’authion Stade Jean Cherré |
|
Début du Plateau | 10h | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | DABIN Gabriel | |
2 | DELETRE Eden | |
3 | DURAND Margaux | |
4 | GILLET Célia | |
5 | HEINRY Nino | |
6 | ILOAI Eddynael | |
7 | LECAM Louka | |
8 | LEGRAS Cassandre | |
9 | MONGABURU Alix | |
10 | PELLOIN Simon | |
11 | RIGAUDEAU Noé | |
12 | VALLEE Camille | |
Dirigeants (coordonnées) : | Vincent Mongaburu/Gaetan Deletre 0627225858 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | PELTIER Clément | |
Blessé: | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse Tardive Non Réponse Team Pulse: |
||
Transport: | Tous les Parents | |
FCLA U11 Blanc |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||