U13 convocation
| FCLA U13 A | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Championnat | |
| Date / Heure et lieu RDV : | 08/11/25 – RDV 12H00 à La Membrolle | |
| Lieu du match: | La Membrolle | |
| Heure du match | 13H00 | |
| 1 | Baptiste BONNET BOISARD | |
| 2 | Natéo VIAUD | |
| 3 | Robin CADEAU | |
| 4 | Ethan DANNIELOU | |
| 5 | Djaïss SIMON | |
| 6 | Nayann KASSIME BONINE | |
| 7 | Naël CHASSAGNARD | |
| 8 | Ethan ROUGER | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Gaëtan DELETRE 06-27-22-58-58 / Vincent CHASSAGNARD 07-67-27-15-78 | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Gaëtan DELETRE | |
| Absents | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s) | ||
| Transport : | ||
| FCLA U13 B | ||
|---|---|---|
| Type Compétition : | Championnat | |
| Date / Heure et Lieu RDV : | 08/11/25 – RDV 12H00 à La Membrolle | |
| Lieu du match | La Membrolle | |
| Heure du match : | 13H00 | |
| 1 | Kilian BUTEL | |
| 2 | Jean GAUTIER | |
| 3 | Hugo HARDOUIN | |
| 4 | Daoud OUAALI | |
| 5 | Wilfrid SETIANO | |
| 6 | Cassandre LEGRAS | |
| 7 | Amaury MARTINEZ | |
| 8 | Gabriel DABIN | |
| 9 | Eden DELETRE | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | Rashad KASSIME 06-58-92-93-83 / Nicolas GAUTIER 06-60-13-57-26 | |
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | Gaëtan DELETRE | |
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s) | ||
| Transport : | ||
| FCLA U13 C |
||
|---|---|---|
| Type Compétition : |
|
|
| Date / Heure de départ et Lieu RDV : | ||
| Lieu du match : | ||
| Heure du match | ||
| Joueurs convoqués : | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| Dirigeants (coordonnées) : | ||
| Adjoint(s) : | ||
| Corps médical : | ||
| Responsable de la catégorie : | ||
| Absent(s) : | ||
| Blessé(s) : | ||
| Rotation(s)/ Avertissement/Absence injustifiées: | ||
| Transport : | ||

