U11
FCLA U11 convocation saison 2024/2025
FCLA U11 Rouge |
||
---|---|---|
Type Compétition : |
D2 Championnat |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 23/11/2024,Le Plessis Macé Rdv 9h00 | |
Lieu du Plateau |
Lion D’Angers
|
|
Début du Plateau |
10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | ROUGER Ethan | |
2 | SURUT Charly | |
3 | ILOAI Eddynael | |
4 | GILLET Célia | |
5 | MASSOT Clément | |
6 | CHAMPAGNE Gabriel | |
7 | MARTINEZ Amaury | |
8 | KASSIME Nayann | |
9 | LEGRAS Cassandre | |
10 | LECAM Louka | |
11 | CHEPTOU Tom (convoqué en équipe noir) | |
12 | GAUTIER Jean (convoqué en U13 , voir convocation) |
|
Dirigeants (coordonnées) : | Thomas Manceau 0766295739/ Cyril Gillet 0624617244/ | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | DURAND Margaux | |
Blessé(s) : | LANDAIS Théophile | |
Rotation(s),Sanction, Réponse tardive: |
||
Transport : | SURUT/CHAMPAGNE/GILLET | |
FCLA U11 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Date / Heure de départ/ Lieu : | 23/11/2024 RDV 9:30 au Plessis Macé | |
Lieu du Plateau: | Plessis-Macé | |
Début du Plateau | 10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | HEINRY Nino | |
2 | CADEAU Robin | |
3 | PELLOIN Simon | |
4 | RIGAUDEAU Noé | |
5 | SETIANO Wilfried | |
6 | VALLEE Camille | |
7 | JOULAIN Loucas | |
8 | DELETRE Eden | |
9 | MONGABURU Alix | |
10 | CHEPTOU Tom | |
11 | ||
12 | LECAM Louka (convoqué en équipe rouge) |
|
Dirigeants (coordonnées) : | Gaëtan Deletre 0627225858/Vincent Mongaburu/Florian Cheptou 0632638177 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | PELTIER Clément | |
Blessé: | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse Tardive: |
||
Transport: | ||
FCLA U11 Blanc |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||