U11
U11 ROUGE annulé et reporté au samedi 8 février 2025
FCLA U11 convocation saison 2024/2025
FCLA U11 Rouge |
||
---|---|---|
Type Compétition : |
D2 Championnat |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 18/01/2025/Le Plessis Macé RDV 9h30 | |
Lieu du Plateau |
Plessis-Macé
|
|
Début du Plateau |
10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | ROUGER Ethan | |
2 | MARTINEZ Amaury | |
3 | GAUTIER Jean | |
4 | KASSIME Nayann | |
5 | MASSOT Clément(Monté de l’équipe noir) | |
6 | CHAMPAGNE Gabriel | |
7 | CHEPTOU Tom | |
8 | MONGABURU Alix(Monté de l’équipe noir) | |
9 | LANDAIS Théophile | |
10 | CADEAU Robin | |
11 | ||
12 | SETIANO Wilfried(U13) | |
Dirigeants (coordonnées) : | Thomas Manceau 0766295739/ Rachad Kassime 0658929383/Nicolas GAUTIER 0660135726 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | LEGRAS Cassandre/ SURUT Charly/ILOAI Eddynael | |
Blessé(s) : | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse tardive: |
||
Transport : | ||
FCLA U11 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Date / Heure de départ/ Lieu : | 18/01/2025 RDV 9:00 Départ 9:05 au Plessis Macé | |
Lieu du Plateau: | Lion D’Angers | |
Début du Plateau | 10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | HEINRY Nino | |
2 | GILLET Célia | |
3 | PELLOIN Simon | |
4 | RIGAUDEAU Noé | |
5 | DABIN Maxence | |
6 | LECAM Louka | |
7 | JOULAIN Loucas | |
8 | DABIN Gabriel | |
9 | DELETRE Eden | |
10 | DURAND Margaux | |
11 | MASSOT Clément en équipe Rouge | |
12 | MONGABURU Alix en équipe Rouge | |
Dirigeants (coordonnées) : | Gaëtan Deletre 0627225858/Vincent Mongaburu | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | VALLEE Camille | |
Blessé: | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse Tardive Non Réponse Team Pulse: |
PELTIER Clément | |
Transport: | PELTIER(a remplacer)/JOULAIN/LECAM | |
FCLA U11 Blanc |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||