U11
PAS DE MATCH CE SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2024
FCLA U11 convocation saison 2024/2025
FCLA U11 Rouge |
||
---|---|---|
Type Compétition : |
D2 Championnat |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 7/12/2024,Le Plessis Macé Rdv 8h40 Départ 8h50 | |
Lieu du Plateau |
Combrée
|
|
Début du Plateau |
10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | ROUGER Ethan | |
2 | SURUT Charly | |
3 | GAUTIER Jean | |
4 | GILLET Célia | |
5 | MASSOT Clément | |
6 | CHAMPAGNE Gabriel | |
7 | CHEPTOU Tom | |
8 | ILOAI Eddynael | |
9 | LECAM Louka | |
10 | LEGRAS Cassandre | |
11 | DURAND Margaux en équipe noir | |
12 | MARTINEZ Amaury U13(voir convocation) | |
Dirigeants (coordonnées) : | Thomas Manceau 0766295739/ Cyril Gillet 0624617244 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | KASSIME Nayann | |
Blessé(s) : | LANDAIS Théophile | |
Rotation(s),Sanction, Réponse tardive: |
||
Transport : | MASSOT/GAUTIER | |
FCLA U11 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Date / Heure de départ/ Lieu : | 7/12/2024 RDV 8:55 Départ 9:05 au Plessis Macé | |
Lieu du Plateau: | La Cornuaille | |
Début du Plateau | 10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | HEINRY Nino | |
2 | CADEAU Robin | |
3 | PELLOIN Simon | |
4 | RIGAUDEAU Noé | |
5 | SETIANO Wilfried | |
6 | VALLEE Camille | |
7 | JOULAIN Loucas | |
8 | MONGABURU Alix | |
9 | DELETRE Eden | |
10 | DURAND Margaux | |
11 | ||
12 | LECAM Louka (convoqué en équipe rouge) |
|
Dirigeants (coordonnées) : | Gaëtan Deletre 0627225858/Vincent Mongaburu | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | PELTIER Clément/DABIN Gabriel/DABIN Maxence | |
Blessé: | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse Tardive: |
||
Transport: | PELLOIN/RIGAUDEAU/DURAND | |
FCLA U11 Blanc |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||