U11
Aucun plateau ce samedi 22 février suite à une décision du district et une équipe ayant une journée de challenge .
FCLA U11 convocation saison 2024/2025
FCLA U11 Rouge |
||
---|---|---|
Type Compétition : |
Challenge U11 D2 |
|
Date / Heure de RDV/Lieu RDV/ : | 1/02/2025/Le Plessis Macé RDV 9:00 Départ 9:10 | |
Lieu du Plateau |
Angers
47 Rue des Chaffauds, 49000 Angers
|
|
Début du Plateau |
10:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | CADEAU Robin | |
2 | CHAMPAGNE Gabriel | |
3 | CHEPTOU Tom | |
4 | GAUTIER Jean | |
5 | KASSIME Nayann | |
6 | LANDAIS Théophile | |
7 | LEGRAS Cassandre | |
8 | MARTINEZ Amaury | |
9 | ROUGER Ethan | |
10 | SURUT Charly | |
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | Thomas Manceau 0766295739/ Rachad Kassime 0658929383/Nicolas GAUTIER 0660135726 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse tardive: |
||
Transport : | Parents Disponibles | |
FCLA U11 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | Challenge U11 D3 | |
Date / Heure de départ/ Lieu : | 1/02/2025 RDV 10:05 Départ 10:15 Plessis-Macé | |
Lieu du Plateau: | Segré Stade des Mines | |
Début du Plateau | 11:30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | DABIN Gabriel | |
2 | DELETRE Eden ( malade ) | |
3 | GILLET Célia | |
4 | HEINRY Nino | |
5 | MASSOT Clément | |
6 | PELLOIN Simon ( malade ) | |
7 | JOULAIN Loucas | |
8 | LECAM Louka | |
9 | VALLEE Camille | |
10 | MONGABURU Alix | |
11 | SETIANO Wilfried |
|
12 | ILOAI Eddynael |
|
Dirigeants (coordonnées) : | Gaëtan Deletre 0627225858/Vincent Mongaburu | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent: | RIGAUDEAU Noé/PELTIER Clément/DESLANDES Mathéo/DABIN Maxence/DURAND Margaux | |
Blessé: | ||
Rotation(s),Sanction, Réponse Tardive Non Réponse Team Pulse: |
||
Transport: | Parents Disponibles | |
FCLA U11 Blanc |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D3 Championnat |
|
Lieu du plateau : | ||
Heure du plateau : | ||
Joueurs convoqués : | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | ||
Adjoint(s) : | ||
Rotation | ||
Responsable de la catégorie: | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | ||
Rotation(s) : | ||
Transport : | ||