U13 convocation
FCLA U13 Rouge |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D1 Championnat | |
Date / Heure de départ et Lieu RDV : | 23/11/2024 ; rdv 14h00 au Plessis Macé | |
Lieu du Match: | Plessis Macé | |
Heure du match | 15h00 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | SURUT Loévan | |
2 | FISHER Dino | |
3 | ROUSSEAU Victor | |
4 | GILLET Timéo | |
5 | SIMON Djaiss | |
6 | POINTEAU Nino | |
7 | POIGNARD Noé | |
8 | GUILLOT Mael (gardien) | |
9 | NOUINI Yanis | |
10 | ||
11 | RICCI Tino(convoqué en équipe noir) | |
12 | MASSOT Raphaël(convoqué en équipe noir) | |
Dirigeants (coordonnées) : | Fabrice ROUSSEAU 06 20 45 17 11 / Fabrice POIGNARD 06 50 92 60 15 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | BOSC Célian | |
Rotation(s)/ Avertissement/Absence injustifiées: | ||
Transport : | ||
FCLA U13 Noir |
||
---|---|---|
Type Compétition : | D2 Championnat | |
Date / Heure de départ et Lieu RDV : | 23/11/2024 ; rdv 14h00 au Plessis Macé | |
Lieux du match : | Plessis Macé | |
Heure du match |
15h00 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | DURAND Martin | |
2 | OUAALI Daoud | |
3 | HARDOUIN Hugo | |
4 | RICCI Tino | |
5 | DUBURQUOIS Ronan | |
6 | BOUVET Victor | |
7 | DANNIELOU Ethan | |
8 | HEGO Gabriel | |
9 | CHASSAGNARD Nael | |
10 | MASSOT Raphaël | |
11 | ||
12 | NOUINI Yanis ( convoqué en équipe rouge) | |
Dirigeants (coordonnées) : | Alexis Boué 06 59 03 75 58 / Vincent Chassagnard 07 67 27 15 78 | |
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent(s) : | ||
Blessé(s) : | LEVAIN Raphael/ | |
Rotation(s)/ Avertissement/Absence injustifiées: | ||
Transport : | ||
FCLA U13 BLANC |
||
---|---|---|
Type Compétition : |
D3 Championnat
|
|
Date / Heure de départ et Lieu RDV : | 23/11/2024 ; Départ 10h55 du Plessis Macé | |
Lieu du plateau : | STE GEMMES D ANDIGNE – COMPLEXE SPORTIF | |
Heure du match | 12h30 | |
Joueurs convoqués : | ||
1 | LABE LAMBERT Tiago | |
2 | SAUMONNEAU Jules | |
3 | BEDEAU Swany | |
4 | LEDRU Ewen | |
5 | BONNET BOISARD Baptiste | |
6 | BUTEL Killian | |
7 | DERBRE LEBORGNE Valentin | |
8 | BASTIEN MENARD Celio | |
9 | GUERIN Timéo | |
10 | GAUTIER Jean | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
Dirigeants (coordonnées) : | Hugo You (absent ) 07 60 66 10 22 / Patrick Lambert ( absent) 0784857130 / Maxence Girard 0673504017 |
|
Adjoint(s) : | ||
Corps médical : | ||
Responsable de la catégorie : | Alexis Boué | |
Absent(s) : | THOMASSE Ewen | |
Blessé(s) : | VIAUD Natéo | |
Rotation(s)/ Avertissement/Absence injustifiées: | ||
Transport : | BUTEL/BASTIEN MENARD/SAUMONNEAU |